根据甘肃省政府舟曲灾后重建总体规划,确保舟曲“8·8”灾后城乡居民住房、城镇建设、基础设施等重建项目及灾后重建物资的质量安全,2012年甘肃省局继续对水泥、建筑用钢筋等13类灾后重建物资进行了全省联动抽查。日前,其发布了《甘肃省水泥、建筑用钢筋等13类灾后重建物资质量监督抽查通报(2012年第4号)》文件,公布了抽查结果。其中,本次共抽查了10家企业的19批次的涂料油漆,合格率为100%。抽查依据为《甘肃省涂料油漆产品质量联动抽查实施细则》及相关产品标准,检验项目主要是能反映产品特性及产品质量的关键指标。
2012年甘肃省油漆涂料类灾后重建物资质量监督检查生产(经销)合格产品及企业名单
| 序号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号)  | 商标 | 规格型号 | 综合判定 | 承检单位 | 
| 油漆 | ||||||||
| 1 | 西北永新化工股份有限公司 | 同受检单位 | C01-1醇酸清漆 | 2012.2.1 | 永新 | 16Kg/桶 | 合格 | 甘肃省涂料质量监督检验站  | 
| 2 | 西北永新化工股份有限公司 | 同受检单位 | C03-2白醇酸调合漆 | 2012.2.2 | 永新 | 16Kg/桶 | 合格 | |
| 3 | 西北永新化工股份有限公司 | 同受检单位 | C04-2白醇酸磁漆 | 2012.2.8 | 永新 | 3Kg/桶 | 合格 | |
| 4 | 西北永新化工股份有限公司 | 同受检单位 | 禧家居木器亮光清漆 | 2012.2.6 | 永新 | 5Kg/桶 | 合格 | |
| 5 | 西北永新化工股份有限公司 | 同受检单位 | Q01-1硝基清漆 | 2012.2.3 | 永新 | 12Kg/桶 | 合格 | |
| 涂料 | ||||||||
| 1 | 甘肃金盾化工有限责任公司 | 同受检单位 | 外墙乳胶漆  | 2012-2-16 | 得力帮 | / | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 
| 2 | 甘肃金盾化工有限责任公司 | 同受检单位 | 得力帮内墙乳胶漆 | 2012-2-15 | 得力帮 | / | 合格 | |
| 3 | 兰州宏升化工涂料有限公司 | 同受检单位 | 丙烯酸外墙乳胶漆 | 2012-2-10 | 陇升 | / | 合格 | |
| 4 | 兰州宏升化工涂料有限公司 | 同受检单位 | 内墙乳胶漆 | 2012-2-10 | 陇升 | / | 合格 | |
| 5 | 甘肃北方漆业新技术有限公司 | 同受检单位 | 内墙乳胶漆 | 2012-2-15 | 欧宝莱 | 600-065 | 合格 | |
| 6 | 甘肃北方漆业新技术有限公司 | 同受检单位 | 外墙乳胶漆 | 2012-2-15 | 欧宝莱 | / | 合格 | |
| 7 | 兰州盛蓝涂料有限公司 | 同受检单位 | 内墙乳胶漆 | 2012-2-16 | 盛蓝 | / | 合格 | |
| 8 | 兰州盛蓝涂料有限公司 | 同受检单位 | 外墙乳胶漆 | 2012-2-16 | 盛蓝 | / | 合格 | |
| 9 | 兰州迅美漆业科技有限公司 | 同受检单位 | 内墙乳胶漆 | 2012-2-20 | 迅美 | m-006 | 合格 | |
| 10 | 兰州迅美漆业科技有限公司 | 同受检单位 | 外墙乳胶漆 | 2012-2-17 | 迅美 | X-001 | 合格 | |
| 11 | 白银康宝新型节能建材有限责任公司 | 同受检单位 | 合成树脂乳液外墙涂料  | 2012.02.19 | / | / | 合格 | 白银市产品质量监督检验所 | 
| 12 | 白银美之源涂料厂  | 同受检单位 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 2012.03.01 | / | / | 合格 | |
| 13 | 白银西区静美涂料厂 | 同受检单位 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 2012.03.01 | / | / | 合格 | |
| 14 | 白银昶琦涂料厂 | 同受检单位 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 2012.02.18 | / | / | 合格 | |




