| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 
| 钛白粉 | 福建泉州市丰泽区 | 11200.00/吨 | 
| 钛白粉 | 山东临沂市兰山区 | 11400.00/吨 | 
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 19500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 广东广州市番禺区 | 19500.0/吨到19800.0/吨 | 
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 21500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市 | 17000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 广东广州市 | 18000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市奉贤区 | 24000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 江西上高县 | 19000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 8.50/公斤到9.00/公斤 | 
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 19500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市青浦区 | 26500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市虹口区 | 15000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 河北石家庄市桥东区 | 10500.00/吨到12500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 12500.00/吨到15000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市 | 17000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 12800.00/吨到13000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 山东济南市历城区 | 17000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 河南郑州市中原区 | 16.00/公斤 | 
| 钛白粉 | 江苏苏州市 | 23000.0/吨 | 
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 18000.00/吨到19000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市 | 21000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 14500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 山东济宁市 | 13500.00/吨 | 
| 钛白粉 | 上海上海市普陀区 | 11800.00/吨 | 
| 钛白粉 | 广西桂林市象山区 | 10000.00/吨 | 
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 18000.00/吨 | 
注:以上均为中国油漆网用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。

