| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 
| 室外厚涂型钢结构防火涂料 | 广东广州市番禺区 | 4.50/kg | 
| 钢结构防火涂料 | 河北大城县 | 3000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 天津天津市北辰区 | 20.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 江西南昌县 | 3600.00/吨 | 
| 防火涂料 | 山东沂水县 | 18.00/公斤 | 
| 电缆防火涂料 | 云南昆明市 | 14000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 江西南昌市 | 12.5/公斤到14.0/公斤 | 
| 防火涂料 | 北京北京市 | 20000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 山东临沂市 | 19.20/公斤 | 
| 防火涂料 | 浙江龙游县 | 4200.00/吨 | 
| 防火涂料 | 河北灵寿县 | 1600.00/吨 | 
| 钢结构防火涂料 | 宁夏银川市金凤区 | 10.00/kg | 
| 防火涂料 | 浙江绍兴市 | 15.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 上海上海市普陀区 | 15000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市 | 14500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 浙江杭州市 | 17.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 河北定兴县 | 19000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市青浦区 | 21.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 浙江杭州市江干区 | 11000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市青浦区 | 14000.00/吨到15000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市嘉定区 | 17.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 上海上海市浦东新区 | 14500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 山东诸城市 | 2300.00/吨 | 
| 水性防火涂料 | 广东东莞市 | 42.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 山东烟台市莱山区 | 3000.00/吨到4000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 福建晋江市 | 2500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 湖南桃江县 | 2280.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市 | 3000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市浦东新区 | 30.00/平方米 | 
注:以上均为中国涂料在线用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。

