| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 
| 防火涂料 | 福建厦门市 | 20.74/KG | 
| 防火涂料 | 北京北京市 | 9800.00/吨 | 
| 防火涂料 | 河北河间市 | 9.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 浙江嵊州市 | 28.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 上海上海市浦东新区 | 30.00/平方米 | 
| 防火涂料 | 上海上海市 | 3000.0/吨到3500.0/吨 | 
| 防火涂料 | 天津天津市北辰区 | 10.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 浙江杭州市 | 3000.00/吨 | 
| 钢结构防火涂料 | 山东济南市天桥区 | 13.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 上海上海市杨浦区 | 100.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 天津天津市北辰区 | 30.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 河北大城县 | 13000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 江西南昌市 | 12.5/公斤到14.0/公斤 | 
| 油性防火涂料 | 浙江杭州市 | 12.50/公斤 | 
| 防火涂料 | 上海上海市浦东新区 | 2600.00/吨 | 
| 防火涂料 | 江苏无锡市惠山区 | 22.00/公斤到26.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 北京北京市 | 20000.00/吨 | 
注:以上均为中国油漆网用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。

