品牌:耀得信
发货:3天内
| MIT-50 | 
Cas :2682-20-4
| 质量标准 | |||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||
| 适用于日化、化妆品, 涂料、高分子合成乳液等水性体系。 | |||||||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||||||
|       1.杀菌、抑菌、高效、广谱、持久。 | |||||||||||||||
| 使用方法及注意事项 | |||||||||||||||
|       1.在涂料、高分子合成乳液等水性体系中,一般使用浓度为0.05~0.20%(w/w);用于日化产品中,用量一般为0.02~0.1%(w/w),取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境。 | |||||||||||||||
| 包装规格 | |||||||||||||||
| 
 1000kg/IBC桶、200kg/桶、25kg/桶包装。 | |||||||||||||||
| 贮存运输 | |||||||||||||||
| 常温避光,贮存期1年。 
 | 
| MIT-20 | 
| 质量标准 | |||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||
| 适用于日化、化妆品, 涂料、高分子合成乳液等水性体系。 | |||||||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||||||
|        1.杀菌、抑菌、高效、广谱、持久。 | |||||||||||||||
| 使用方法及注意事项 | |||||||||||||||
|        1.在涂料、高分子合成乳液等水性体系中,一般使用浓度为0.05~0.3%(w/w);用于日化产品中,用量一般为0.05~0.2%(w/w),取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境。 | |||||||||||||||
| 包装规格 | |||||||||||||||
| 
 1000kg/IBC桶、200kg/桶、25kg/桶包装。 | |||||||||||||||
| 贮存运输 | |||||||||||||||
| 常温避光、密闭防潮贮存期1年。 
 | 
| MIT-10 | 
| 质量标准 | |||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||
| 适用于日化、化妆品、清洗剂等领域。 | |||||||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||||||
| 1.广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,适用的pH范围2.0-12.0。 | |||||||||||||||
| 使用方法及注意事项 | |||||||||||||||
| 1.在化妆品、个人护理品等日化产品中,一般使用浓度为0.05~0.40%,取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境,专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。 | |||||||||||||||
| 包装规格 | |||||||||||||||
| 1000kg/IBC桶、200kg/桶、25kg/桶包装。 | |||||||||||||||
| 贮存运输 | |||||||||||||||
| 常温避光,贮存期1年。 
 | 
| MIT-PG10 | 
| 质量标准 | |||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||
| 适用于日化、化妆品等领域。 | |||||||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||||||
| 可用于油相和水相产品的保护,对皮肤的刺激性低。 | |||||||||||||||
| 使用方法及注意事项 | |||||||||||||||
|        1.在化妆品、个人护理品等日化产品中,一般使用浓度为0.05~0.40%,取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境,专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。 | |||||||||||||||
| 包装规格 | |||||||||||||||
| 
 1000kg/IBC桶、200kg/桶、25kg/桶包装。 | |||||||||||||||
| 贮存运输 | |||||||||||||||
| 常温避光、密闭防潮贮存期1年。 
 | 













