发货:3天内
发送询价
高纯氧化铝  99.999%
13305631332,13305631650
CAS # :1344-28-1
高纯氧化铝(三氧化二铝),纯度,99.999%
技术指标:
技术指标
| 型号 Model | VK-L100G | VK-L100K | 
| 晶型 Crystal |  a | A | 
| 外观 | 白色疏松粉末 | 白色块状 | 
| 平均一次粒径(um) | 0.2-3 | --------- | 
| 比表面积(m2/g) | 6-12 | --------- | 
| 松散密度(g/cm3) | 0.4-0.6 | --------- | 
| 块密度(g/cm3) | -------- | 3.3~3.8 | 
| Al2O3含量(%) | 99.999 | 99.999 | 
| Si (ppm)    < | 5 | 5 | 
| Na  (ppm)  < | 2 | 2 | 
| Fe (ppm)   < | 3 | 3 | 
| Ca (ppm)  < | 2 | 2 | 
| Mg (ppm)  < | 2 | 2 | 
主要用途:
1,LED蓝宝石长晶体
宣城晶瑞新材料有限公司













