| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 
| 防火涂料 | 河北大城县 | 8000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 江苏江阴市 | 13000.00/吨到14000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 浙江嵊州市 | 28.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 福建厦门市 | 20.74/KG | 
| 电缆防火涂料 | 云南昆明市 | 14000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 山东临沂市 | 19.20/公斤 | 
| 防火涂料 | 江西南昌市 | 12.5/公斤到14.0/公斤 | 
| 防火涂料 | 河北河间市 | 9.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 浙江嘉兴市南湖区 | 75.00/公斤 | 
| 室外厚涂型钢结构防火涂料 | 广东广州市番禺区 | 4.50/kg | 
| 防火涂料 | 上海上海市浦东新区 | 14500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 浙江杭州市 | 2500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 浙江嵊州市 | 18500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 北京北京市 | 20000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 河北大城县 | 9500.00/吨 | 
| 防火涂料 | 山东沂水县 | 16000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市奉贤区 | 11000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市普陀区 | 15000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市 | 2800.00/吨 | 
| 防火涂料 | 上海上海市嘉定区 | 17.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 河北大城县 | 13000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 天津天津市北辰区 | 20.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 河北定兴县 | 16000.00/吨 | 
| 防火涂料 | 江苏常州市武进区 | 16.00/公斤到18.00/公斤 | 
| 水性防火涂料 | 广东东莞市 | 42.00/公斤 | 
| 防火涂料 | 江苏常州市 | 17.50/公斤 | 
注:以上均为中国涂料在线用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。

